DEHNpipe MD EX 24 M 2,DPI MD EX 24 M 2

产品名称:DEHNpipe MD EX 24 M 2,DPI MD EX 24 M 2
产品编号:113540-505
产品型号:DEHNpipe MD EX 24 M 2,DPI MD EX 24 M 2
更新时间:2009.12.01
出品厂家:德国DEHN防雷器
浏览次数:41

DEHNpipe MD EX 24 M 2,DPI MD EX 24 M 2
适用范围.
两部分设计,安装方便寄生电容和寄生电感小到忽略不计用于防雷分区OB-2及后续分区。
DEHNpipe MD EX 24 M 2,DPI MD EX 24 M 2 产品介绍.
-安装在线管中,提供最大保护
-通过合适的电缆密封管提供所有的控制设备保护
-2部分设计,方便安装
-通过ATEX和FISCO测试
DEHNpipe MD EX 24 M 2,DPI MD EX 24 M 2 技术参数.
DPI MD EX 24 M 2 | |
SPD分类 | TYPE2 P1 |
标称电压 UN | 24V |
直流最大持续工作电压 UC | 34.8V |
交流最大持续工作电压 UC | 24.5V |
最大输入电压,依据EN50020 Ui | 30V |
最大输入电压,依据EN50020 Ii | 0.5A |
标称电流 IL | 0.5A |
C2总标称放电电流(8/20μs) In | 10 kA |
C2每线标称放电电流(8/20μs) In | 5 kA |
线-线电压保护水平(In C2) UP | ≤55V |
线-PG电压保护水平(In C2) UP | ≤1100V |
线-线电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤49V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤1000V |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
线-线带宽 fG | 7 MHz |
线-线电容 C | ≤850 pF |
线-PG电容 C | ≤15 pF |
工作温度范围 | -40℃…+80℃ |
防护等级 | IP 67 |
安装控制处理侧/设备侧 | M 20x1.5 螺丝 |
连接方式入/出 | 螺丝/连接线 1.5mm2,长度200mm |
安装导线截面积(单股线) | 0.08-2.5mm2 |
安装导线截面积(软线) | 0.08-1.5mm2 |
接地方式 | 外壳 |
外壳材料 | V2A |
颜色 | 无色 |
测试标准 | IEC 61643-21 |
认证 | ATEX |
订购信息 | |
型号 | DPI MD EX 24 M 2 |
货号 | 929 960 |
包装单位 | 1 pc (s) |