DEHNbloc Maxi 1 320,DBM 1 320

产品名称:DEHNbloc Maxi 1 320,DBM 1 320
产品编号:152339-580
产品型号:DEHNbloc Maxi 1 320,DBM 1 320
更新时间:2009.11.26
出品厂家:德国DEHN防雷器
浏览次数:36

DEHNbloc Maxi 1 320,DBM 1 320
适用范围.
用于低压电气装置防直击雷及电涌的保护,用于防雷分区OA-1。
DEHNbloc Maxi 1 320,DBM 1 320 产品介绍.
-RADAX Flow专利技术,续流抑制能力高
-短路电流达50kArms时,32A熔丝不跳
-泄放能力达50kA(10/350μs)
-与DEHNguard直接能量协调,无需额外电缆
-电压保护水平低
-双端口串接方式
-导线和汇流排多种连接方式
DEHNbloc Maxi 1 320,DBM 1 320 技术参数.
DBM 1 320 | |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 |
交流最大持续工作电压UC | 320V |
雷电冲击电流 (10/350μs) Iimp | 20kA |
标称放电电流 (8/20μs) In | 20kA |
电压保护水平 Up | ≤1.5kV |
工频续流遮断能力 Ifi | 50kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到50kArms时, 32A熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤100ns |
Ik=50kArms(ta≤0.2s)时,最大后备熔丝 (L) | — |
Ik=50kArms(ta≤5s)时,最大后备熔丝 (L) | 250A gL/gG |
Ik>50kArms时, 最大后备熔丝 (L) | 200A gL/gG |
串联最大后备熔丝 (L-L’) | 125A gL/gG |
暂态过电压 (TOV) UT | 425V/5sec. |
工作温度范围(并联) TUP | -40℃ … +80℃ |
工作温度范围(串联) TUS | -40℃ … +60℃ |
最小安装导线截面积 (L/N,N’/N’,N/PE(N)) | 10mm2单股线/软线 |
最大安装导线截面积 (L/N,N/PE(N)) | 50mm2多股线/35mm2软线 |
最大安装导线截面积 (L’/N’) | 35mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94-0 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 2 mods, DIN 43880 |
订购信息 | |
型号 | DBM 1 320 |
货号 | 900 016 |
包装单位 | 1 pc (s) |