ZoneDefender Pro Series

产品名称:ZoneDefender Pro Series
产品编号:164710-732
产品型号:ZD16100,ZD16101,ZD16104,ZD16107,ZD16108,ZD16200,ZD16201,ZD…
更新时间:2009.12.02
出品厂家:英国MTL浪涌防雷保护器
浏览次数:51

ZoneDefender Pro Series


| Model | Working voltage(V) |
UL SVR 2nd Edition(V) |
UL VPR 3rd Edition(V) |
Limiting voltage | Ringwave @200A (V) |
Up(kV) | Phase types | |
| @ 3kA(V) | @10kA (In)(V) | |||||||
| 80kA versions | ||||||||
| ZD16100 | 120/240 | 400 | 500 | 470 | 780 | 0.8 | 60 | Split phase 3 wire |
| ZD16101 | 120/208 | 400 | 500 | 470 | 780 | 0.8 | 60 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16104 | 277/480 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16107 | 220/380 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16108 | 240/415 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| 100kA versions | ||||||||
| ZD16200 | 120/240 | 400 | 500 | 470 | 780 | 0.8 | 60 | Split phase 3 wire |
| ZD16201 | 120/208 | 400 | 500 | 470 | 780 | 0.8 | 60 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16202 | 120/240 | 400/800 | 500/1000 | 470/890 | 780/1200 | 0.8/1.2 | 60/75 | Three phase 4 wire Delta |
| ZD16204 | 277/480 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16207 | 220/380 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16208 | 240/415 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| 120kA versions | ||||||||
| ZD16300 | 120/240 | 400 | 500 | 470 | 780 | 0.8 | 60 | Split phase 3 wire |
| ZD16301 | 120/208 | 400 | 500 | 470 | 780 | 0.8 | 60 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16302 | 120/240 | 400/800 | 500/1000 | 470/890 | 780/1200 | 0.8/1.2 | 60/75 | Three phase 4 wire Delta |
| ZD16304 | 277/480 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16307 | 220/380 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| ZD16308 | 240/415 | 800 | 1000 | 890 | 1200 | 1.2 | 75 | Three phase 4 wire WYE |
| 160kA versions | ||||||||
| ZD16400 | 120/240 | 400 | 500 | 430 | 650 | 0.7 | 50 | Split phase 3-wire |
| ZD16401 | 120/208 | 400 | 500 | 430 | 650 | 0.7 | 50 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16402 | 120/240 | 400/800 | 500/1000 | 430/770 | 650/1180 | 0.7/1.2 | 50/68 | Three phase 4 wire Delta |
| ZD16404 | 277/480 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16407 | 220/380 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16408 | 240/415 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| 200kA versions | ||||||||
| ZD16500 | 120/240 | 400 | 500 | 430 | 650 | 0.7 | 50 | Split phase 3-wire |
| ZD16501 | 120/208 | 400 | 500 | 430 | 650 | 0.7 | 50 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16502 | 120/240 | 400/800 | 500/1000 | 430/770 | 650/1180 | 0.7/1.2 | 50/68 | Three phase 4 wire Delta |
| ZD16504 | 277/480 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16507 | 220/380 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16508 | 240/415 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| 240kA versions | ||||||||
| ZD16600 | 120/240 | 400 | 500 | 430 | 650 | 0.7 | 50 | Split phase 3-wire |
| ZD16601 | 120/208 | 400 | 500 | 430 | 650 | 0.7 | 50 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16602 | 120/240 | 400/800 | 500/1000 | 430/770 | 650/1180 | 7/1.2 | 50/68 | Three phase 4 wire Delta |
| ZD16604 | 277/480 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16607 | 220/380 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |
| ZD16608 | 240/415 | 800 | 1000 | 770 | 1180 | 1.2 | 68 | Three phase 4-wire WYE |

